<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Macromafia Blog &#187; Datenbanken</title>
	<atom:link href="http://www.macromafia.net/category/programmierung/datenbanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macromafia.net</link>
	<description>News, Videos und mehr</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:59:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>BigDump für große Datenbanken</title>
		<link>http://www.macromafia.net/2006/10/01/bigdump-fur-grose-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.macromafia.net/2006/10/01/bigdump-fur-grose-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruppi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[BigDump]]></category>

		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromafia.net/2006/10/01/bigdump-fur-grose-datenbanken/</guid>
		<description><![CDATA[Große Datenbanken einzuspielen treibt dem einen oder anderen Webadmin schon mal den Schweiss auf die Stirn. Insbesondere dann, wenn auf dem gleichen Server auch noch hunderte anderer Datenbanken liegen.
Abhilfe schafft hier BigDump, ein kleines aber feines PHP-Skript das selbst mehrere Megabyte große MYSQL-Datenbanken, ohne die maximale Laufzeit zu erreichen, wieder einspielt. Dabei liest das Skript [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macromafia.net/2006/10/01/bigdump-fur-grose-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Entity-Relationship-Modell</title>
		<link>http://www.macromafia.net/2006/03/01/das-entity-relationship-modell/</link>
		<comments>http://www.macromafia.net/2006/03/01/das-entity-relationship-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kruppi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[Entity-Relationship-Modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromafia.net/2006/03/01/das-entity-relationship-modell/</guid>
		<description><![CDATA[Das Entity Relationship Modell kurz ERM ist eine der weltweit meist genutzten Methode zur Gestaltung von Datenbanken. Im Rahmen der Datenbankentwicklung kann man auch hier von Datenmodellierung sprechen.

In diesem Verfahren wird ein Ausschnitt der Realität mittels Entitys (Entitäten), Entitätstypen und Relationships (Beziehungen) unter der Benutzung der Chen-Notation, zum besseren Verständnis für Benutzer und Entwickler, dargestellt.
 
Weiterführendes:

Kardinalitäten
Schlüssel

 

	Related Tags: Datenbanken, Entity-Relationship-Modell, Programmierung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macromafia.net/2006/03/01/das-entity-relationship-modell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
